亚洲欧洲无码专区av_色色男人的天堂_无码av无线观看亚洲_无码zozo中文字幕

歡迎訪問寶雞市勞動(dòng)人力資源有限責(zé)任公司網(wǎng)站!

今天是:


隴縣民政局招聘青少年事務(wù)社會(huì)工作者筆試成績

[ 來源: | 作者:本站 | 瀏覽:491次 ]


隴縣民政局招聘青少年事務(wù)社會(huì)工作者筆試成績
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 成績 社會(huì)工作師職業(yè)資格證書 是否進(jìn)入面試
1 20220723 71.5
2 20220708 67.5
3 20220716 63.5
4 20220761 58
5 20220709 53
6 20220735 53 含加分10分
7 20220711 52.5 含加分10分
8 20220744 51.5
9 20220742 51
10 20220772 51
11 20220782 50.5
12 20220745 50.5
13 20220770 49
14 20220751 48.5
15 20220706 48
16 20220762 48
17 20220777 48
18 20220703 47.5
19 20220743 47.5
20 20220786 47.5
21 20220741 47
22 20220783 47
23 20220791 47
24 20220759 46
25 20220730 45.5
26 20220732 45.5
27 20220788 45.5
28 20220702 45
29 20220756 45
30 20220768 45
31 20220769 44.5
32 20220701 44
33 20220720 44
34 20220727 44
35 20220734 44
36 20220738 44
37 20220715 43.5
38 20220722 43.5
39 20220725 43.5
40 20220747 43.5
41 20220773 43.5
42 20220733 43
43 20220771 43
44 20220714 42.5
45 20220746 42.5
46 20220778 42.5
47 20220705 42
48 20220774 42
49 20220764 41.5
50 20220739 41
51 20220748 41
52 20220737 41
53 20220719 40.5
54 20220757 40.5
55 20220780 40.5
56 20220704 40
57 20220760 40
58 20220749 39.5
59 20220755 39.5
60 20220713 38.5
61 20220758 38.5
62 20220767 38.5
63 20220726 37
64 20220775 36.5
65 20220707 35
66 20220710 34
67 20220792 34
68 20220729 33
69 20220728 30
70 20220736 30
說明:按照招聘公告要求,筆試成績1:2比例從高分至低分依次確定進(jìn)入面試人員。
寶雞市勞動(dòng)人力資源有限責(zé)任公司
2022年7月18日